Additional information
| Matière première | Peptide inducteur de sommeil Delta | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Non hépatotoxique | 
| Test de laboratoire | Dosages spécialisés pour la détection et la quantification du DSIP | 
| Aussi connu sous le nom de | Peptide DSIP | 
| Pression artérielle | N'affecte généralement pas la pression artérielle | 
| Nom commercial | Non disponible sous un nom commercial spécifique | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Peptide induisant le sommeil Delta | 
| Formule | C35H48N10O15 | 
| Classe de substance | Peptide | 
| Action principale | Module la neurotransmission, induit le sommeil | 
| Demi-vie | Environ 0,6 heure | 
| Posologie (médicale) | 25 mcg par voie intranasale ou 0,5 à 1,0 mg par voie intraveineuse au coucher | 
| Posologie (sport) | Non établi | 
| Effets | Favorise le sommeil, module la régulation endocrinienne et améliore la sensation de bien-être | 
| Effets secondaires | Possibles maux de tête légers, étourdissements et nausées | 
| Utilisation dans le sport | Principalement pour la récupération et l'amélioration de la qualité du sommeil | 
| Fabricant | USA PEPTIDES | 
| Emballage | DSIP 2 mg | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.